Plats

Pas d’image disponible

Statistiques

56 Aliments
168 Fois consommé
50,41kg Total consommé

Sous-catégories

Quiche
Purée

Dans cette catégorie

Nourriture Calories/100g Total consommé Fois consommé Recemment consommé
Boulettes + Zinnebir + purée - lard (Lionel Rigolet) 141,00 470g 1 2021-10-31
Carrefour The Market Carottes, Courgette, Quinoa & Haché Boeuf 120,00 450g 1 2022-01-08
nouilles chinoises 138,00 750g 5 2021-11-26
Couscous poulet 130,00 300g 1 2021-06-11
Stoverij de joues de porc 250,00 500g 1 2021-09-20
Carbonnades joues de porc Peter Goossens 159,00 1000g 2 2021-11-15
compote de pommes 60,00 2975g 15 2022-01-03
poulet + tomates confites / huile d'olive 180,00 325g 1 2021-09-08
poulet sauce curry 180,00 1428g 3 2021-11-06
poulet échalotes/tomates/champignons 150,00 150g 1 2021-09-14
chicon/jambon au gratin + sauce fromage 180,00 2920g 9 2021-11-19
plat avec hachis épicé 180,00 450g 1 2021-06-15
oeufs sur le plat 196,00 100g 1 2021-08-08
pâte maison (chèvre, tomates, oeuf) 180,00 150g 1 2021-04-06
poulet chasseur 180,00 1128g 3 2022-01-09
poireux étuvés au beurre 120,00 400g 1 2021-12-16
toasts aux champignons 250,00 60g 1 2021-09-02
champignons + ail s & p, persil & crème de lait au four 120,00 250g 1 2021-08-02
champignons à la crème 78,00 255g 2 2021-10-08
omelette 154,00 470g 4 2021-12-22
légumes d'osso bucco 120,00 200g 1 2021-03-29
filet de porc sauce archiduc 220,00 600g 1 2021-09-26
gratin pommes de terre / courgettes / oignon / crème de lait 120,00 1380g 3 2021-04-06
gratin pommes de terre/courgettes façon dauphinois 120,00 300g 1 2021-12-02
ratatouille 50,00 2980g 11 2021-09-06
plat préparé poisson Carrefour 150,00 200g 1 2021-09-18
tomates, oignons, épice, huile d'olive, beurre en compote + réduit 120,00 100g 1 2021-12-06
oeufs brouillés 153,00 250g 3 2021-10-26
hachis parmentier aux poireaux 150,00 4140g 9 2021-12-28
spaghetti 158,00 550g 3 2021-12-24
spaghetti + sauce au fromage + jambon + champignons 140,00 680g 1 2022-01-02
spaghetti au gratin 180,00 1500g 2 2021-03-30
spaghetti + saumon + pois + fromage + crème de lait 180,00 540g 1 2021-11-04
chicons farcis au hachis 180,00 400g 1 2021-04-20
tomate (coulis) + chèvre, Emmenthal 120,00 100g 1 2021-01-06
blanquette de veau 120,00 1350g 4 2021-11-22
curry de légumes (tomates,oignons,champignons) 60,00 810g 2 2021-01-28
lasagne légumes 150,00 500g 1 2021-12-13
quiche courgettes, lardon, feta, emmenthal, oeufs, crème de lait 230,00 200g 1 2022-01-03