Gerechten

Geen beeld beschikbaar

Statistieken

56 items
168 keer gegeten
50,41kg totaal gewicht

Subcategorieën

Quiche
Stoemp

Voedsel in deze categorie

Eten Calorieën/100g totaal gewicht keer gegeten Laatst gegeten
Boulettes + Zinnebir + purée - lard (Lionel Rigolet) 141,00 470g 1 2021-10-31
Carrefour The Market Wortelen, Courgette, Quinoa & Rundergehakt 120,00 450g 1 2022-01-08
Chinese noedels 138,00 750g 5 2021-11-26
Couscous met kip 130,00 300g 1 2021-06-11
Stoverij van varkenswangen 250,00 500g 1 2021-09-20
Stoverij van varkenswangen op oude wijze (Peter Goossens) 159,00 1000g 2 2021-11-15
appelmoes 60,00 2975g 15 2022-01-03
kip + zongedroogde tomaten / olijfolie 180,00 325g 1 2021-09-08
kip kerriesaus 180,00 1428g 3 2021-11-06
kip met sjalotten/tomaten/champignons 150,00 150g 1 2021-09-14
chicon/jambon au gratin + sauce fromage 180,00 2920g 9 2021-11-19
gerecht met gekruid gehakt 180,00 450g 1 2021-06-15
spiegeleieren 196,00 100g 1 2021-08-08
zelfgemaakte spread (geitenkaas, tomaten, ei) 180,00 150g 1 2021-04-06
jagerskip 180,00 1128g 3 2022-01-09
prei gestoofd in boter 120,00 400g 1 2021-12-16
toast champignon 250,00 60g 1 2021-09-02
champignons + knoflook s & p, peterselie & room gebakken 120,00 250g 1 2021-08-02
champignons in roomsaus 78,00 255g 2 2021-10-08
omelet 154,00 470g 4 2021-12-22
osso buco groenten 120,00 200g 1 2021-03-29
varkenshaasje met archiducsaus 220,00 600g 1 2021-09-26
aardappel / courgette / ui / room gratin 120,00 1380g 3 2021-04-06
aardappel/courgette gratin op zijn Dauphinois 120,00 300g 1 2021-12-02
ratatouille 50,00 2980g 11 2021-09-06
kant-en-klaar Carrefour visgerecht 150,00 200g 1 2021-09-18
gereduceerde tomaten, uien, kruiden, olijfolie, botercompote 120,00 100g 1 2021-12-06
roereieren 153,00 250g 3 2021-10-26
gehakt parmentier met prei 150,00 4140g 9 2021-12-28
spaghetti 158,00 550g 3 2021-12-24
spaghetti met kaassaus, hesp en champignons 140,00 680g 1 2022-01-02
gegratineerde spaghetti 180,00 1500g 2 2021-03-30
spaghetti zalm, erwten, kaas 180,00 540g 1 2021-11-04
witloof gevuld met gehakt 180,00 400g 1 2021-04-20
tomatencoulis met geitenkaas en emmentaler 120,00 100g 1 2021-01-06
kalfsblanquette 120,00 1350g 4 2021-11-22
groentencurry 60,00 810g 2 2021-01-28
groentelasagne 150,00 500g 1 2021-12-13
quiche courgette, spek, feta, emmentaler, ei, room 230,00 200g 1 2022-01-03